-
Contact us
- Office Address: 253000, Chongde 5th Avenue, Gaotie New District, Dezhou, China
- Tel: +86-534-8127588
- Mob: +86-18865728871
- Email: sales@bright-tools.com
- Skype: sdjinjie101
Products
MQL2 Channel Length Setting Screws
contact now
Brand: | creater |
---|
- Specification
- Simple figure
- Precautions
Size | HSK-A | d1 | A | d2 | l1 | l2 | G | SW | type |
MQL20060320 | 32 | 06 | 2.01 | 2 | 25.8 | 2.5 | M5x0.8 | 1.5 | 2 |
MQL20061320 | 32 | 06 | 4.15 | 2.9 | 25.8 | 2.5 | M5x0.8 | 2 | 2 |
MQL20080320 | 32 | 08 | 2.01 | 2 | 21 | 3 | M7x1 | 1.5 | 2 |
MQL20081320 | 32 | 08 | 4.15 | 2.9 | 21 | 3 | M7x1 | 2 | 2 |
MQL20100320 | 32 | 10 | 2.01 | 2 | 22 | 3.5 | M8x1 | 1.5 | 2 |
MQL20101320 | 32 | 10 | 4.15 | 2.9 | 22 | 3.5 | M8x1 | 2 | 2 |
MQL20120320 | 32 | 12 | 2.01 | 2 | 22 | 3.5 | M10x1 | 1.5 | 2 |
MQL20121320 | 32 | 12 | 4.15 | 2.9 | 22 | 3.5 | M10x1 | 2 | 2 |
MQL20060400 | 40 | 06 | 2.01 | 2 | 26.5 | 11 | M7x1 | 1.5 | 1 |
MQL20061400 | 40 | 06 | 4.15 | 2.9 | 26.5 | 11 | M7x1 | 2 | 1 |
MQL20080400 | 40 | 08 | 2.01 | 2 | 26.5 | 3 | M7x1 | 1.5 | 2 |
MQL20081400 | 40 | 08 | 4.15 | 2.9 | 26.5 | 3 | M7x1 | 2 | 2 |
MQL20100400 | 40 | 10 | 2.01 | 2 | 22.2 | 3.5 | M8x1 | 1.5 | 2 |
MQL20101400 | 40 | 10 | 4.15 | 2.9 | 22.2 | 3.5 | M8x1 | 2 | 2 |
MQL20120400 | 40 | 12 | 2.01 | 2 | 26.5 | 3.5 | M10x1 | 1.5 | 2 |
MQL20121400 | 40 | 12 | 4.15 | 2.9 | 26.5 | 3.5 | M10x1 | 2 | 2 |
MQL20122400 | 40 | 12 | 9.08 | 4.1 | 26.5 | 3.5 | M10x1 | 3 | 2 |
MQL20140400 | 40 | 14 | 2.01 | 2 | 26.5 | 4.5 | M10x1 | 1.5 | 2 |
MQL20141400 | 40 | 14 | 4.15 | 2.9 | 26.5 | 4.5 | M10x1 | 2 | 2 |
MQL20142400 | 40 | 14 | 9.08 | 4.1 | 26.5 | 4.5 | M10x1 | 3 | 2 |
MQL20160400 | 40 | 16 | 2.01 | 2 | 23.5 | 5.5 | M12x1 | 1.5 | 2 |
MQL20161400 | 40 | 16 | 4.15 | 2.9 | 23.5 | 5.5 | M12x1 | 2 | 2 |
MQL20162400 | 40 | 16 | 9.08 | 4.1 | 23.5 | 5.5 | M12x1 | 3 | 2 |
MQL20060500 | 50 | 06 | 2.01 | 2 | 22 | 10 | M8x1 | 1.5 | 1 |
MQL20061500 | 50 | 06 | 4.15 | 2.9 | 22 | 10 | M8x1 | 2 | 1 |
MQL20080500 | 50 | 08 | 2.01 | 2 | 22 | 3 | M8x1 | 1.5 | 2 |
MQL20081500 | 50 | 08 | 4.15 | 2.9 | 22 | 3 | M8x1 | 2 | 2 |
MQL20100500 | 50 | 10 | 2.01 | 2 | 23 | 3.5 | M8x1 | 1.5 | 2 |
MQL20101500 | 50 | 10 | 4.15 | 2.9 | 23 | 3.5 | M8x1 | 2 | 2 |
MQL20120500 | 50 | 12 | 2.01 | 2 | 23.7 | 3.5 | M10x1 | 1.5 | 2 |
MQL20121500 | 50 | 12 | 4.15 | 2.9 | 23.7 | 3.5 | M10x1 | 2 | 2 |
MQL20122500 | 50 | 12 | 9.08 | 4.1 | 23.7 | 3.5 | M10x1 | 3 | 2 |
MQL20140500 | 50 | 14 | 2.01 | 2 | 23.7 | 4.5 | M10x1 | 1.5 | 2 |
MQL20141500 | 50 | 14 | 4.15 | 2.9 | 23.7 | 4.5 | M10x1 | 2 | 2 |
MQL20142500 | 50 | 14 | 9.08 | 4.1 | 23.7 | 4.5 | M10x1 | 3 | 2 |
MQL20160500 | 50 | 16 | 2.01 | 2 | 25.7 | 5.5 | M12x1 | 1.5 | 2 |
MQL20161500 | 50 | 16 | 4.15 | 2.9 | 25.7 | 5.5 | M12x1 | 2 | 2 |
MQL20162500 | 50 | 16 | 9.08 | 4.1 | 25.7 | 5.5 | M12x1 | 3 | 2 |
MQL20180500 | 50 | 18 | 2.01 | 2 | 25.7 | 6.5 | M12x1 | 1.5 | 2 |
MQL20181500 | 50 | 18 | 4.15 | 2.9 | 25.7 | 6.5 | M12x1 | 2 | 2 |
MQL20182500 | 50 | 18 | 9.08 | 4.1 | 25.7 | 6.5 | M12x1 | 3 | 2 |
MQL20200500 | 50 | 20 | 4.15 | 2.9 | 27.5 | 6.5 | M16x1 | 2 | 2 |
MQL20201500 | 50 | 20 | 9.08 | 4.1 | 27.5 | 6.5 | M16x1 | 3 | 2 |
MQL20202500 | 50 | 20 | 16.62 | 5.4 | 27.5 | 6.5 | M16x1 | 4 | 2 |
MQL20061000 | 63/80/100 | 06 | 2 | 2 | 21 | 10 | M10x1 | 2 | 1 |
MQL20061010 | 63/80/100 | 06 | 4.15 | 2.9 | 20.5 | 10 | M10x1 | 2 | 1 |
MQL20081000 | 63/80/100 | 08 | 2.01 | 2 | 21.3 | 10 | M10x1 | 1.5 | 1 |
MQL20081010 | 63/80/100 | 08 | 4.15 | 2.9 | 21.3 | 10 | M10x1 | 2 | 1 |
MQL20101000 | 63/80/100 | 10 | 2.01 | 2 | 21.2 | 3.5 | M10x1 | 1.5 | 2 |
MQL20101010 | 63/80/100 | 10 | 4.15 | 2.9 | 21.2 | 3.5 | M10x1 | 2 | 2 |
MQL20121000 | 63/80/100 | 12 | 2.01 | 2 | 21.7 | 3.5 | M10x1 | 1.5 | 2 |
MQL20121010 | 63/80/100 | 12 | 4.15 | 2.9 | 21.7 | 3.5 | M10x1 | 2 | 2 |
MQL20121020 | 63/80/100 | 12 | 9.08 | 4.1 | 21.7 | 3.5 | M10x1 | 3 | 2 |
MQL20141000 | 63/80/100 | 14 | 2.01 | 2 | 21.8 | 4.5 | M10x1 | 1.5 | 2 |
MQL20141010 | 63/80/100 | 14 | 4.15 | 2.9 | 21.8 | 4.5 | M10x1 | 2 | 2 |
MQL20141020 | 63/80/100 | 14 | 9.08 | 4.1 | 21.8 | 4.5 | M10x1 | 3 | 2 |
MQL20161000 | 63/80/100 | 16 | 2.01 | 2 | 23.7 | 5.5 | M12x1 | 1.5 | 2 |
MQL20161010 | 63/80/100 | 16 | 4.15 | 2.9 | 23.7 | 5.5 | M12x1 | 2 | 2 |
MQL20161020 | 63/80/100 | 16 | 9.08 | 4.1 | 23.7 | 5.5 | M12x1 | 3 | 2 |
MQL20181000 | 63/80/100 | 18 | 2.01 | 2 | 23.8 | 6.5 | M12x1 | 1.5 | 2 |
MQL20181010 | 63/80/100 | 18 | 4.15 | 2.9 | 23.8 | 6.5 | M12x1 | 2 | 2 |
MQL20181020 | 63/80/100 | 18 | 9.08 | 4.1 | 23.8 | 6.5 | M12x1 | 3 | 2 |
MQL20201000 | 63/80/100 | 20 | 4.15 | 2.9 | 26.7 | 6.5 | M16x1 | 2 | 2 |
MQL20201010 | 63/80/100 | 20 | 9.08 | 4.1 | 26.7 | 6.5 | M16x1 | 3 | 2 |
MQL20201020 | 63/80/100 | 20 | 16.62 | 5.4 | 26.7 | 6.5 | M16x1 | 4 | 2 |
MQL20251000 | 63/80/100 | 25 | 4.15 | 2.9 | 30.6 | 10 | M16x1 | 2 | 2 |
MQL20251010 | 63/80/100 | 25 | 9.08 | 4.1 | 30.6 | 10 | M16x1 | 3 | 2 |
MQL20251020 | 63/80/100 | 25 | 16.62 | 5.4 | 30.6 | 10 | M16x1 | 4 | 2 |
MQL20321000 | 63/80/100 | 32 | 4.15 | 2.9 | 31.6 | 14 | M16x1 | 2 | 2 |
MQL20321010 | 63/80/100 | 32 | 9.08 | 4.1 | 31.6 | 14 | M16x1 | 3 | 2 |
MQL20321020 | 63/80/100 | 32 | 16.62 | 5.4 | 31.6 | 14 | M16x1 | 4 | 2 |
Previous :MQL1 Channel Coolant Supply Set