categories
Tool Holders
CAPTO
Bushing
Accessories
Non-Standard Tooling
SHRINK FIT MACHINES
ANTI VIBRATION
-
Contact us
- Office Address: 253000, Chongde 5th Avenue, Gaotie New District, Dezhou, China
- Tel: +86-534-8127588
- Mob: +86-18865728871
- Email: sales@bright-tools.com
- Skype: sdjinjie101
Products
ANSI B5.50 Power Milling Chuck
contact now
Brand: | creater |
---|
- Specification
- Simple figure
- Precautions
Size | Type | d | D | D1 | L | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | G P=1.0 |
CAT40-CT16SA-90 | 1 | 0.630 | 1.772 | 1.750 | 3.543 | 2.559 | - | 0.787 | BL16 |
CAT40-CT20SA-90 | 1 | 0.787 | 2.047 | 1.750 | 3.543 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT40-CT20SA-105 | 1 | 0.787 | 2.047 | 1.750 | 4.134 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT40-CT20SA-120 | 1 | 0.787 | 2.047 | 1.750 | 4.724 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT40-CT25SA-105 | 1 | 0.984 | 2.402 | 1.750 | 4.134 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT40-CT25SA-120 | 1 | 0.984 | 2.402 | 1.750 | 4.724 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT40-CT25SA-135 | 1 | 0.984 | 2.402 | 1.750 | 5.315 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT40-CT32SA-105 | 2 | 1.260 | 2.874 | 1.750 | 4.134 | 3.346 | 0.906 | 0.787 | BL32 |
CAT40-CT32SA-120 | 2 | 1.260 | 2.874 | 1.750 | 4.724 | 3.346 | 0.906 | 0.787 | BL32 |
CAT40-CT32SA-135 | 2 | 1.260 | 2.874 | 1.750 | 5.315 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT16SA-90 | 1 | 0.630 | 1.772 | 2.750 | 3.543 | 2.559 | - | 0.787 | BL16 |
CAT50-CT16SA-105 | 1 | 0.630 | 1.772 | 2.750 | 4.134 | 2.559 | - | 0.787 | BL16 |
CAT50-CT20SA-90 | 1 | 0.787 | 2.047 | 2.750 | 3.543 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT50-CT20SA-105 | 1 | 0.787 | 2.047 | 2.750 | 4.134 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT50-CT20SA-135 | 1 | 0.787 | 2.047 | 2.750 | 5.315 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT50-CT25SA-105 | 1 | 0.984 | 2.402 | 2.750 | 4.134 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT50-CT25SA-135 | 1 | 0.984 | 2.402 | 2.750 | 5.315 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT50-CT25SA-165 | 1 | 0.984 | 2.402 | 2.750 | 6.496 | 3.150 | - | 0.591 | BL20 |
CAT50-CT32SA-95 | 1 | 1.260 | 2.874 | 2.750 | 3.740 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT32SA-105 | 1 | 1.260 | 2.874 | 2.750 | 4.134 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT32SA-120 | 1 | 1.260 | 2.874 | 2.750 | 4.724 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT32SA-135 | 1 | 1.260 | 2.874 | 2.750 | 5.315 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT32SA-150 | 1 | 1.260 | 2.874 | 2.750 | 5.906 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT32SA-165 | 1 | 1.260 | 2.874 | 2.750 | 6.496 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT42SA-105 | 1 | 1.654 | 3.465 | 2.750 | 4.134 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT42SA-120 | 1 | 1.654 | 3.465 | 2.750 | 4.724 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT42SA-135 | 1 | 1.654 | 3.465 | 2.750 | 5.315 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT42SA-150 | 1 | 1.654 | 3.465 | 2.750 | 5.906 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
CAT50-CT42SA-165 | 1 | 1.654 | 3.465 | 2.750 | 6.496 | 4.724 | - | 0.787 | BL32 |
Recently Viewed Products