you are here: Home Tool Holders Shink Fit Tool Holder
categories Tool Holders CAPTO Bushing Accessories Non-Standard Tooling SHRINK FIT MACHINES
Products
MQL2 Channel Shrink fit Chuck
Brand: creater
contact now
  • Specification
  • Simple figure
  • Precautions

Size d A D D1 L1 L2
HSK32A-SF06-80-2.01 MQL2 06 2.01 21 25.5 36 80
HSK32A-SF06-80-4.15 MQL2 06 4.15 21 25.5 36 80
HSK32A-SF08-80-2.01 MQL2 08 2.01 21 25.5 36 80
HSK32A-SF08-80-4.15 MQL2 08 4.15 21 25.5 36 80
HSK32A-SF10-85-2.01 MQL2 10 2.01 24 31.7 40 85
HSK32A-SF10-85-4.15 MQL2 10 4.15 24 31.7 40 85
HSK32A-SF12-90-2.01 MQL2 12 2.01 24 32.3 45 90
HSK32A-SF12-90-4.15 MQL2 12 4.15 24 32.3 45 90
HSK40A-SF06-80-2.01 MQL2 06 2.01 21 27 36 80
HSK40A-SF06-80-4.15 MQL2 06 4.15 21 27 36 80
HSK40A-SF08-80-2.01 MQL2 08 2.01 21 27 36 80
HSK40A-SF08-80-4.15 MQL2 08 4.15 21 27 36 80
HSK40A-SF10-80-2.01 MQL2 10 2.01 24 32 40 80
HSK40A-SF10-80-4.15 MQL2 10 4.15 24 32 40 80
HSK40A-SF12-90-2.01 MQL2 12 2.01 24 32 45 90
HSK40A-SF12-90-4.15 MQL2 12 4.15 24 32 45 90
HSK40A-SF12-90-9.08 MQL2 12 9.08 24 32 45 90
HSK40A-SF14-90-2.01 MQL2 14 2.01 27 33.5 45 90
HSK40A-SF14-90-4.15 MQL2 14 4.15 27 33.5 45 90
HSK40A-SF14-90-9.08 MQL2 14 9.08 27 33.5 45 90
HSK40A-SF16-90-2.01 MQL2 16 2.01 27 33.5 48 90
HSK40A-SF16-90-4.15 MQL2 16 4.15 27 33.5 48 90
HSK40A-SF16-90-9.08 MQL2 16 9.08 27 33.5 48 90
HSK50A-SF06-80-2.01 MQL2 06 2.01 21 27 36 80
HSK50A-SF06-80-4.15 MQL2 06 4.15 21 27 36 80
HSK50A-SF08-80-2.01 MQL2 08 2.01 21 27 36 80
HSK50A-SF08-80-4.15 MQL2 08 4.15 21 27 36 80
HSK50A-SF10-85-2.01 MQL2 10 2.01 24 32 40 85
HSK50A-SF10-85-4.15 MQL2 10 4.15 24 32 40 85
HSK50A-SF12-90-2.01 MQL2 12 2.01 24 32 45 90
HSK50A-SF12-90-4.15 MQL2 12 4.15 24 32 45 90
HSK50A-SF12-90-9.08 MQL2 12 9.08 24 32 45 90
HSK50A-SF14-90-2.01 MQL2 14 2.01 27 34 45 90
HSK50A-SF14-90-4.15 MQL2 14 4.15 27 34 45 90
HSK50A-SF14-90-9.08 MQL2 14 9.08 27 34 45 90
HSK50A-SF16-95-2.01 MQL2 16 2.01 27 34 48 95
HSK50A-SF16-95-4.15 MQL2 16 4.15 27 34 48 95
HSK50A-SF16-95-9.08 MQL2 16 9.08 27 34 48 95
HSK50A-SF18-95-2.01 MQL2 18 2.01 33 41.5 48 95
HSK50A-SF18-95-4.15 MQL2 18 4.15 33 41.5 48 95
HSK50A-SF18-95-9.08 MQL2 18 9.08 33 41.5 48 95
HSK50A-SF20-100-4.15 MQL2 20 4.15 33 41.5 50 100
HSK50A-SF20-100-9.08 MQL2 20 9.08 33 41.5 50 100
HSK50A-SF20-100-16.62 MQL2 20 16.62 33 41.5 50 100
HSK63A-SF06-80-2.01 MQL2 06 2.01 21 27 36 80
HSK63A-SF06-80-4.15 MQL2 06 4.15 21 27 36 80
HSK63A-SF08-80-2.01 MQL2 08 2.01 21 27 36 80
HSK63A-SF08-80-4.15 MQL2 08 4.15 21 27 36 80
HSK63A-SF10-85-2.01 MQL2 10 2.01 24 32 40 85
HSK63A-SF10-85-4.15 MQL2 10 4.15 24 32 40 85
HSK63A-SF12-90-2.01 MQL2 12 2.01 24 32 45 90
HSK63A-SF12-90-4.15 MQL2 12 4.15 24 32 45 90
HSK63A-SF12-90-9.08 MQL2 12 9.08 24 32 45 90
HSK63A-SF14-90-2.01 MQL2 14 2.01 27 34 45 90
HSK63A-SF14-90-4.15 MQL2 14 4.15 27 34 45 90
HSK63A-SF14-90-9.08 MQL2 14 9.08 27 34 45 90
HSK63A-SF16-95-2.01 MQL2 16 2.01 27 34 48 95
HSK63A-SF16-95-4.15 MQL2 16 4.15 27 34 48 95
HSK63A-SF16-95-9.08 MQL2 16 9.08 27 34 48 95
HSK63A-SF18-95-2.01 MQL2 18 2.01 33 42 48 95
HSK63A-SF18-95-4.15 MQL2 18 4.15 33 42 48 95
HSK63A-SF18-95-9.08 MQL2 18 9.08 33 42 48 95
HSK63A-SF20-100-4.15 MQL2 20 4.15 33 42 50 100
HSK63A-SF20-100-9.08 MQL2 20 9.08 33 42 50 100
HSK63A-SF20-100-16.62 MQL2 20 16.62 33 42 50 100
HSK63A-SF25-115-4.15 MQL2 25 4.15 44 52.5 56 115
HSK63A-SF25-115-9.08 MQL2 25 9.08 44 52.5 56 115
HSK63A-SF25-115-16.62 MQL2 25 16.62 44 52.5 56 115
HSK63A-SF32-120-4.15 MQL2 32 4.15 44 52.5 60 120
HSK63A-SF32-120-9.08 MQL2 32 9.08 44 52.5 60 120
HSK63A-SF32-120-16.62 MQL2 32 16.62 44 52.5 60 120
HSK63A-SF06-120-2.01 MQL2 06 2.01 21 27 36 120
HSK63A-SF06-120-4.15 MQL2 06 4.15 21 27 36 120
HSK63A-SF08-120-2.01 MQL2 08 2.01 21 27 36 120
HSK63A-SF08-120-4.15 MQL2 08 4.15 21 27 36 120
HSK63A-SF10-120-2.01 MQL2 10 2.01 24 32 40 120
HSK63A-SF10-120-4.15 MQL2 10 4.15 24 32 40 120
HSK63A-SF12-120-2.01 MQL2 12 2.01 24 32 45 120
HSK63A-SF12-120-4.15 MQL2 12 4.15 24 32 45 120
HSK63A-SF12-120-9.08 MQL2 12 9.08 24 32 45 120
HSK63A-SF14-120-2.01 MQL2 14 2.01 27 34 45 120
HSK63A-SF14-120-4.15 MQL2 14 4.15 27 34 45 120
HSK63A-SF14-120-9.08 MQL2 14 9.08 27 34 45 120
HSK63A-SF16-120-2.01 MQL2 16 2.01 27 34 48 120
HSK63A-SF16-120-4.15 MQL2 16 4.15 27 34 48 120
HSK63A-SF16-120-9.08 MQL2 16 9.08 27 34 48 120
HSK63A-SF18-120-2.01 MQL2 18 2.01 33 42 48 120
HSK63A-SF18-120-4.15 MQL2 18 4.15 33 42 48 120
HSK63A-SF18-120-9.08 MQL2 18 9.08 33 42 48 120
HSK63A-SF20-120-4.15 MQL2 20 4.15 33 42 50 120
HSK63A-SF20-120-9.08 MQL2 20 9.08 33 42 50 120
HSK63A-SF20-120-16.62 MQL2 20 16.62 33 42 50 120
HSK63A-SF06-160-2.01 MQL2 06 2.01 21 27 36 160
HSK63A-SF06-160-4.15 MQL2 06 4.15 21 27 36 160
HSK63A-SF08-160-2.01 MQL2 08 2.01 21 27 36 160
HSK63A-SF08-160-4.15 MQL2 08 4.15 21 27 36 160
HSK63A-SF10-160-2.01 MQL2 10 2.01 24 32 40 160
HSK63A-SF10-160-4.15 MQL2 10 4.15 24 32 40 160
HSK63A-SF12-160-2.01 MQL2 12 2.01 24 32 45 160
HSK63A-SF12-160-4.15 MQL2 12 4.15 24 32 45 160
HSK63A-SF12-160-9.08 MQL2 12 9.08 24 32 45 160
HSK63A-SF14-160-2.01 MQL2 14 2.01 27 34 45 160
HSK63A-SF14-160-4.15 MQL2 14 4.15 27 34 45 160
HSK63A-SF14-160-9.08 MQL2 14 9.08 27 34 45 160
HSK63A-SF16-160-2.01 MQL2 16 2.01 27 34 48 160
HSK63A-SF16-160-4.15 MQL2 16 4.15 27 34 48 160
HSK63A-SF16-160-9.08 MQL2 16 9.08 27 34 48 160
HSK63A-SF18-160-2.01 MQL2 18 2.01 33 42 48 160
HSK63A-SF18-160-4.15 MQL2 18 4.15 33 42 48 160
HSK63A-SF18-160-9.08 MQL2 18 9.08 33 42 48 160
HSK63A-SF20-160-4.15 MQL2 20 4.15 33 42 50 160
HSK63A-SF20-160-9.08 MQL2 20 9.08 33 42 50 160
HSK63A-SF20-160-16.62 MQL2 20 16.62 33 42 50 160
HSK63A-SF25-160-4.15 MQL2 25 4.15 44 52.5 56 160
HSK63A-SF25-160-9.08 MQL2 25 9.08 44 52.5 56 160
HSK63A-SF25-160-16.62 MQL2 25 16.62 44 52.5 56 160
HSK63A-SF32-160-4.15 MQL2 32 4.15 44 52.5 60 160
HSK63A-SF32-160-9.08 MQL2 32 9.08 44 52.5 60 160
HSK63A-SF32-160-16.62 MQL2 32 16.62 44 52.5 60 160
HSK80A-SF06-85-2.01 MQL2 06 2.01 21 27 36 85
HSK80A-SF06-85-4.15 MQL2 06 4.15 21 27 36 85
HSK80A-SF08-85-2.01 MQL2 08 2.01 21 27 36 85
HSK80A-SF08-85-4.15 MQL2 08 4.15 21 27 36 85
HSK80A-SF10-90-2.01 MQL2 10 2.01 24 32 40 90
HSK80A-SF10-90-4.15 MQL2 10 4.15 24 32 40 90
HSK80A-SF12-95-2.01 MQL2 12 2.01 24 32 45 95
HSK80A-SF12-95-4.15 MQL2 12 4.15 24 32 45 95
HSK80A-SF12-95-9.08 MQL2 12 9.08 24 32 45 95
HSK80A-SF14-95-2.01 MQL2 14 2.01 27 34 45 95
HSK80A-SF14-95-4.15 MQL2 14 4.15 27 34 45 95
HSK80A-SF14-95-9.08 MQL2 14 9.08 27 34 45 95
HSK80A-SF16-100-2.01 MQL2 16 2.01 27 34 48 100
HSK80A-SF16-100-4.15 MQL2 16 4.15 27 34 48 100
HSK80A-SF16-100-9.08 MQL2 16 9.08 27 34 48 100
HSK80A-SF18-100-2.01 MQL2 18 2.01 33 42 48 100
HSK80A-SF18-100-4.15 MQL2 18 4.15 33 42 48 100
HSK80A-SF18-100-9.08 MQL2 18 9.08 33 42 48 100
HSK80A-SF20-105-4.15 MQL2 20 4.15 33 42 50 105
HSK80A-SF20-105-9.08 MQL2 20 9.08 33 42 50 105
HSK80A-SF20-105-16.62 MQL2 20 16.62 33 42 50 105
HSK80A-SF25-115-4.15 MQL2 25 4.15 44 53 56 115
HSK80A-SF25-115-9.08 MQL2 25 9.08 44 53 56 115
HSK80A-SF25-115-16.62 MQL2 25 16.62 44 53 56 115
HSK80A-SF32-120-4.15 MQL2 32 4.15 44 53 60 120
HSK80A-SF32-120-9.08 MQL2 32 9.08 44 53 60 120
HSK80A-SF32-120-16.62 MQL2 32 16.62 44 53 60 120
HSK100A-SF06-85-2.01 MQL2 06 2.01 21 27 36 85
HSK100A-SF06-85-4.15 MQL2 06 4.15 21 27 36 85
HSK100A-SF08-85-2.01 MQL2 08 2.01 21 27 36 85
HSK100A-SF08-85-4.15 MQL2 08 4.15 21 27 36 85
HSK100A-SF10-90-2.01 MQL2 10 2.01 24 32 40 90
HSK100A-SF10-90-4.15 MQL2 10 4.15 24 32 40 90
HSK100A-SF12-95-2.01 MQL2 12 2.01 24 32 45 95
HSK100A-SF12-95-4.15 MQL2 12 4.15 24 32 45 95
HSK100A-SF12-95-9.08 MQL2 12 9.08 24 32 45 95
HSK100A-SF14-95-2.01 MQL2 14 2.01 27 34 45 95
HSK100A-SF14-95-4.15 MQL2 14 4.15 27 34 45 95
HSK100A-SF14-95-9.08 MQL2 14 9.08 27 34 45 95
HSK100A-SF16-100-2.01 MQL2 16 2.01 27 34 48 100
HSK100A-SF16-100-4.15 MQL2 16 4.15 27 34 48 100
HSK100A-SF16-100-9.08 MQL2 16 9.08 27 34 48 100
HSK100A-SF18-100-2.01 MQL2 18 2.01 33 42 48 100
HSK100A-SF18-100-4.15 MQL2 18 4.15 33 42 48 100
HSK100A-SF18-100-9.08 MQL2 18 9.08 33 42 48 100
HSK100A-SF20-105-4.15 MQL2 20 4.15 33 42 50 105
HSK100A-SF20-105-9.08 MQL2 20 9.08 33 42 50 105
HSK100A-SF20-105-16.62 MQL2 20 16.62 33 42 50 105
HSK100A-SF25-115-4.15 MQL2 25 4.15 44 53 56 115
HSK100A-SF25-115-9.08 MQL2 25 9.08 44 53 56 115
HSK100A-SF25-115-16.62 MQL2 25 16.62 44 53 56 115
HSK100A-SF32-120-4.15 MQL2 32 4.15 44 53 60 120
HSK100A-SF32-120-9.08 MQL2 32 9.08 44 53 60 120
HSK100A-SF32-120-16.62 MQL2 32 16.62 44 53 60 120
HSK100A-SF06-160-2.01 MQL2 06 2.01 21 27 36 160
HSK100A-SF06-160-4.15 MQL2 06 4.15 21 27 36 160
HSK100A-SF08-160-2.01 MQL2 08 2.01 21 27 36 160
HSK100A-SF08-160-4.15 MQL2 08 4.15 21 27 36 160
HSK100A-SF10-160-2.01 MQL2 10 2.01 24 32 40 160
HSK100A-SF10-160-4.15 MQL2 10 4.15 24 32 40 160
HSK100A-SF12-160-2.01 MQL2 12 2.01 24 32 45 160
HSK100A-SF12-160-4.15 MQL2 12 4.15 24 32 45 160
HSK100A-SF12-160-9.08 MQL2 12 9.08 24 32 45 160
HSK100A-SF14-160-2.01 MQL2 14 2.01 27 34 45 160
HSK100A-SF14-160-4.15 MQL2 14 4.15 27 34 45 160
HSK100A-SF14-160-9.08 MQL2 14 9.08 27 34 45 160
HSK100A-SF16-160-2.01 MQL2 16 2.01 27 34 48 160
HSK100A-SF16-160-4.15 MQL2 16 4.15 27 34 48 160
HSK100A-SF16-160-9.08 MQL2 16 9.08 27 34 48 160
HSK100A-SF18-160-2.01 MQL2 18 2.01 33 42 48 160
HSK100A-SF18-160-4.15 MQL2 18 4.15 33 42 48 160
HSK100A-SF18-160-9.08 MQL2 18 9.08 33 42 48 160
HSK100A-SF20-160-4.15 MQL2 20 4.15 33 42 50 160
HSK100A-SF20-160-9.08 MQL2 20 9.08 33 42 50 160
HSK100A-SF20-160-16.62 MQL2 20 16.62 33 42 50 160
HSK100A-SF25-160-4.15 MQL2 25 4.15 44 53 56 160
HSK100A-SF25-160-9.08 MQL2 25 9.08 44 53 56 160
HSK100A-SF25-160-16.62 MQL2 25 16.62 44 53 56 160
HSK100A-SF32-160-4.15 MQL2 32 4.15 44 53 60 160
HSK100A-SF32-160-9.08 MQL2 32 9.08 44 53 60 160
HSK100A-SF32-160-16.62 MQL2 32 16.62 44 53 60 160

Leave a message

Copyright © 2025 Dezhou Creater CNC Tech. Co., Ltd.All Rights Reserved. Powered by dyyseo.com