you are here:
Home
ANTI VIBRATION
categories
Tool Holders
CAPTO
Bushing
Accessories
Non-Standard Tooling
SHRINK FIT MACHINES
ANTI VIBRATION
-
Contact us
- Office Address: 253000, Chongde 5th Avenue, Gaotie New District, Dezhou, China
- Tel: +86-534-8127588
- Mob: +86-18865728871
- Email: sales@bright-tools.com
- Skype: sdjinjie101
Products
Damping Finishing Boring Tool Holder
contact now
Brand: | creater |
---|
- Specification
- Simple figure
- Precautions
Size | Insert seat | D | DI | D2 | H | L | LI | Insert |
BT50-DF2136-130 | F1-1 | 21-26 | 20 | 30 | 130 | 160 | 198 | TP0802 |
F1-2 | 25-31 | 20 | 30 | 130 | 160 | 198 | TP0802 | |
F1-3 | 30-36 | 20 | 30 | 130 | 160 | 198 | TP0802 | |
BT50-DF2136-170 | F1-1 | 21-26 | 20 | 30 | 170 | 200 | 238 | TP0802 |
F1-2 | 25-31 | 20 | 30 | 170 | 200 | 238 | TP0802 | |
F1-3 | 30-36 | 20 | 30 | 170 | 200 | 238 | TP0802 | |
BT50-DF2647-165 | F2-1 | 26-33 | 25 | 35 | 165 | 200 | 238 | TP0802 |
F2-2 | 32-40 | 25 | 35 | 165 | 200 | 238 | TP0802 | |
F2-3 | 39-47 | 25 | 35 | 165 | 200 | 238 | TP0802 | |
BT50-DF2647-215 | F2-1 | 26-33 | 25 | 35 | 215 | 250 | 288 | TP0802 |
F2-2 | 32-40 | 25 | 35 | 215 | 250 | 288 | TP0802 | |
F2-3 | 39-47 | 25 | 35 | 215 | 250 | 288 | TP0802 | |
BT50-DF3360-210 | F3-1 | 33-42 | 32 | 45 | 210 | 256 | 294 | TP0802 |
F3-2 | 41-51 | 32 | 45 | 210 | 256 | 294 | TP0802 | |
F3-3 | 50-60 | 32 | 45 | 210 | 256 | 294 | TP0802 | |
BT50-DF3360-275 | F3-1 | 33-42 | 32 | 45 | 275 | 320 | 358 | TP0802 |
F3-2 | 41-51 | 32 | 45 | 275 | 320 | 358 | TP0802 | |
F3-3 | 50-60 | 32 | 45 | 275 | 320 | 358 | TP0802 | |
BT50-DF4174-260 | F4-1 | 41-54 | 40 | 55 | 260 | 320 | 358 | TC1102 |
F4-2 | 50-63 | 40 | 55 | 260 | 320 | 358 | TC1102 | |
F4-3 | 61-71 | 40 | 55 | 260 | 320 | 358 | TC1102 | |
BT50-DF4174-340 | F4-1 | 41-54 | 40 | 55 | 340 | 400 | 438 | TC1102 |
F4-2 | 50-63 | 40 | 55 | 340 | 400 | 438 | TC1102 | |
F4-3 | 61-71 | 40 | 55 | 340 | 400 | 438 | TC1102 | |
BT50-DF5395-325 | F5-1 | 53-70 | 50 | 65 | 325 | 400 | 438 | TC1102 |
F5-2 | 65-82 | 50 | 65 | 325 | 400 | 438 | TC1102 | |
F5-3 | 78-95 | 50 | 65 | 325 | 400 | 438 | TC1102 | |
BT50-DF5395-425 | F5-1 | 53-70 | 50 | 65 | 425 | 500 | 538 | TC1102 |
F5-2 | 65-82 | 50 | 65 | 425 | 500 | 538 | TC1102 | |
F5-3 | 78-95 | 50 | 65 | 425 | 500 | 538 | TC1102 | |
BT50-DF68150-420 | F6-1 | 68-100 | 64 | 80 | 420 | 512 | 550 | TC1102 |
F6-2 | 94-126 | 64 | 80 | 420 | 512 | 550 | TC1102 | |
F6-3 | 118-150 | 64 | 80 | 420 | 512 | 550 | TC1102 | |
BT50-DF68150-550 | F6-1 | 68-100 | 64 | 80 | 550 | 640 | 678 | TC1102 |
F6-2 | 94-126 | 64 | 80 | 550 | 640 | 678 | TC1102 | |
F6-3 | 118-150 | 64 | 80 | 550 | 640 | 678 | TC1102 | |
BT50-DF100203-455 | F6-1 | 100-203 | 70 | 85 | 455 | 560 | 598 | TC1102 |
F6-2 | 126-179 | 70 | 85 | 455 | 560 | 598 | TC1102 | |
F6-3 | 150-203 | 70 | 85 | 455 | 560 | 598 | TC1102 | |
BT50-DF100203-595 | F6-1 | 100-203 | 70 | 85 | 595 | 700 | 738 | TC1102 |
F6-2 | 126-179 | 70 | 85 | 595 | 700 | 738 | TC1102 | |
F6-3 | 150-203 | 70 | 85 | 595 | 700 | 738 | TC1102 |
Next :Damping Face Mill Holder
Recently Viewed Products
-
Damping Turning Tool Holder
-
Damping Face Mill Holder
-
DIN 2080 Quick Change Tapping Chuck with Length Compensation
-
Morse Taper Adapter DIN6383
-
HSK-T Turning Tool DVVNN 72.5°/35°/72.5°
-
DIN6971 SK Hydraulic Chuck, Standard
-
Morse Taper Adapter DIN6364
-
DIN 69871 SK Screw-in Milling Cutter Holder
-
Shrink Fit Chuck
-
C2C3AK Axial, Coolant, Wedge Clamping Holders